| 測試項目 \ 軟體版本 | AprNes 20170224 |
| APU tests | Apu Sound not support now! |
| apu_mixer/dmc | ignore |
| apu_mixer/noise | ignore |
| apu_mixer/square | ignore |
| apu_mixer/triangle | ignore |
| apu_reset/4015_cleared | ignore |
| apu_reset/4017_timing | ignore |
| apu_reset/4017_written | ignore |
| apu_reset/irq_flag_cleared | ignore |
| apu_reset/len_ctrs_enabled | ignore |
| apu_reset/works_immediately | ignore |
| apu_test/rom_singles/1-len_ctr | ignore |
| apu_test/rom_singles/2-len_table | ignore |
| apu_test/rom_singles/3-irq_flag | ignore |
| apu_test/rom_singles/4-jitter | ignore |
| apu_test/rom_singles/5-len_timing | ignore |
| apu_test/rom_singles/6-irq_flag_timing | ignore |
| apu_test/rom_singles/7-dmc_basics | ignore |
| apu_test/rom_singles/8-dmc_rates | ignore |
| blargg_apu_2005.07.30/01.len_ctr | ignore |
| blargg_apu_2005.07.30/02.len_table | ignore |
| blargg_apu_2005.07.30/03.irq_flag | ignore |
| blargg_apu_2005.07.30/04.clock_jitter | ignore |
| blargg_apu_2005.07.30/05.len_timing_mode0 | ignore |
| blargg_apu_2005.07.30/06.len_timing_mode1 | ignore |
| blargg_apu_2005.07.30/07.irq_flag_timing | ignore |
| blargg_apu_2005.07.30/08.irq_timing | ignore |
| blargg_apu_2005.07.30/09.reset_timing | ignore |
| blargg_apu_2005.07.30/10.len_halt_timing | ignore |
| blargg_apu_2005.07.30/11.len_reload_timing | ignore |
| dmc_dma_during_read4/dma_2007_read | fail |
| dmc_dma_during_read4/dma_2007_write | pass |
| dmc_dma_during_read4/dma_4016_read | fail |
| dmc_dma_during_read4/double_2007_read | fail |
| dmc_dma_during_read4/read_write_2007 | pass |
| dmc_tests/buffer_retained | ignore |
| dmc_tests/latency | ignore |
| dmc_tests/status_irq | ignore |
| dmc_tests/status | ignore |
| dpcmletterbox/dpcmletterbox | ignore |
| volume_tests/volumes | ignore |
| CPU tests | |
| blargg_nes_cpu_test5/cpu | fail(無畫面) (優先修復) |
| blargg_nes_cpu_test5/official | fail(無畫面) (優先修復) |
| branch_timing_tests/1.Branch_Basics | pass |
| branch_timing_tests/2.Backward_Branch | pass |
| branch_timing_tests/3.Forward_Branch | pass |
| cpu_dummy_reads/cpu_dummy_reads | pass |
| cpu_dummy_writes/cpu_dummy_writes_oam | fail (被近期重構搞爛了?) |
| cpu_dummy_writes/cpu_dummy_writes_ppumem | pass |
| cpu_exec_space/test_cpu_exec_space_apu | pass |
| cpu_exec_space/test_cpu_exec_space_ppuio | pass |
| cpu_interrupts_v2/cpu_interrupts | fail |
| cpu_interrupts_v2/rom_singles/1-cli_latency | fail |
| cpu_interrupts_v2/rom_singles/2-nmi_and_brk | fail |
| cpu_interrupts_v2/rom_singles/3-nmi_and_irq | fail |
| cpu_interrupts_v2/rom_singles/4-irq_and_dma | fail |
| cpu_interrupts_v2/rom_singles/5-branch_delays_irq | fail |
| cpu_reset/ram_after_reset | pass (訊息沒消失,但等一下,重置成功 ) |
| cpu_reset/registers | pass (訊息沒消失,但等一下,重置成功 ) |
| cpu_timing_test6/cpu_timing_test | pass |
| instr_misc/instr_misc | fail |
| instr_test-v3/rom_singles/01-implied | pass |
| instr_test-v3/rom_singles/02-immediate | pass |
| instr_test-v3/rom_singles/03-zero_page | pass |
| instr_test-v3/rom_singles/04-zp_xy | pass |
| instr_test-v3/rom_singles/05-absolute | pass |
| instr_test-v3/rom_singles/06-abs_xy | pass |
| instr_test-v3/rom_singles/07-ind_x | pass |
| instr_test-v3/rom_singles/08-ind_y | pass |
| instr_test-v3/rom_singles/09-branches | pass |
| instr_test-v3/rom_singles/10-stack | pass |
| instr_test-v3/rom_singles/11-jmp_jsr | pass |
| instr_test-v3/rom_singles/12-rts | pass |
| instr_test-v3/rom_singles/13-rti | pass |
| instr_test-v3/rom_singles/14-brk | pass |
| instr_test-v3/rom_singles/15-special | pass |
| instr_test-v3/all_instrs | pass |
| instr_test-v3/official_only | pass |
| instr_timing/instr_timing | fail |
| other/nestest | fail (執行有問題) |
| nes_instr_test/rom_singles/01-implied | pass |
| nes_instr_test/rom_singles/02-immediate | pass |
| nes_instr_test/rom_singles/03-zero_page | pass |
| nes_instr_test/rom_singles/04-zp_xy | pass |
| nes_instr_test/rom_singles/05-absolute | pass |
| nes_instr_test/rom_singles/06-abs_xy | pass |
| nes_instr_test/rom_singles/07-ind_x | pass |
| nes_instr_test/rom_singles/08-ind_y | pass |
| nes_instr_test/rom_singles/09-branches | pass |
| nes_instr_test/rom_singles/10-stack | pass |
| nes_instr_test/rom_singles/11-special | pass |
| Mapper-specific tests | |
| exram/mmc5exram | fail (尚未支援mmc5) |
| mmc3_irq_tests/1.Clocking | fail |
| mmc3_irq_tests/2.Details | fail |
| mmc3_irq_tests/3.A12_clocking | fail |
| mmc3_irq_tests/4.Scanline_timing | fail |
| mmc3_irq_tests/5.MMC3_rev_A | fail |
| mmc3_irq_tests/6.MMC3_rev_B | fail |
| mmc3_test/1-clocking | fail |
| mmc3_test/2-details | fail |
| mmc3_test/3-A12_clocking | fail |
| mmc3_test/4-scanline_timing | fail |
| mmc3_test/5-MMC3 | fail |
| mmc3_test/6-MMC6 | fail |
| PPU/graphics tests | |
| blargg_ppu_tests_2005.09.15b/palette_ram | pass |
| blargg_ppu_tests_2005.09.15b/power_up_palette | pass |
| blargg_ppu_tests_2005.09.15b/sprite_ram | fail (被近期重構搞爛了?) |
| blargg_ppu_tests_2005.09.15b/vbl_clear_time | fail (優先修復) |
| blargg_ppu_tests_2005.09.15b/vram_access | pass |
| nmi_sync/demo_ntsc | fail |
| oam_read/oam_read | pass |
| oam_stress/oam_stress | fail |
| ppu_open_bus/ppu_open_bus | pass |
| ppu_vbl_nmi/rom_singles/01-vbl_basics | pass |
| ppu_vbl_nmi/rom_singles/02-vbl_set_time | fail (優先修復) |
| ppu_vbl_nmi/rom_singles/03-vbl_clear_time | pass |
| ppu_vbl_nmi/rom_singles/04-nmi_control | fail (優先修復) |
| ppu_vbl_nmi/rom_singles/05-nmi_timing | fail |
| ppu_vbl_nmi/rom_singles/06-suppression | fail |
| ppu_vbl_nmi/rom_singles/07-nmi_on_timing | fail |
| ppu_vbl_nmi/rom_singles/08-nmi_off_timing | fail |
| ppu_vbl_nmi/rom_singles/09-even_odd_frames | pass |
| ppu_vbl_nmi/rom_singles/10-even_odd_timing | pass |
| scanline/scanline | fail |
| scrolltest/scroll | fail |
| sprdma_and_dmc_dma/sprdma_and_dmc_dma_512 | fail |
| sprdma_and_dmc_dma/sprdma_and_dmc_dma | fail |
| sprite_hit_tests_2005.10.05/01.basics | pass |
| sprite_hit_tests_2005.10.05/02.alignment | pass |
| sprite_hit_tests_2005.10.05/03.corners | pass |
| sprite_hit_tests_2005.10.05/04.flip | pass |
| sprite_hit_tests_2005.10.05/05.left_clip | fail (優先修復) |
| sprite_hit_tests_2005.10.05/06.right_edge | pass |
| sprite_hit_tests_2005.10.05/07.screen_bottom | pass |
| sprite_hit_tests_2005.10.05/08.double_height | pass |
| sprite_hit_tests_2005.10.05/09.timing_basics | fail |
| sprite_hit_tests_2005.10.05/10.timing_order | fail |
| sprite_hit_tests_2005.10.05/11.edge_timing | fail |
| sprite_overflow_tests/1.Basics | pass |
| sprite_overflow_tests/2.Details | pass |
| sprite_overflow_tests/3.Timing | fail |
| sprite_overflow_tests/4.Obscure | fail |
| sprite_overflow_tests/5.Emulator | pass |
| tvpassfail/tv | fail |
| vbl_nmi_timing/1.frame_basics | pass |
| vbl_nmi_timing/2.vbl_timing | fail |
| vbl_nmi_timing/3.even_odd_frames | fail |
| vbl_nmi_timing/4.vbl_clear_timing | pass |
| vbl_nmi_timing/5.nmi_suppression | fail |
| vbl_nmi_timing/6.nmi_disable | fail |
| vbl_nmi_timing/7.nmi_timing | fail |
| Miscellaneous tests | |
| PaddleTest3/PaddleTest | fail ? (不知如何判讀) |
| read_joy3/count_errors_fast | pass |
| read_joy3/count_errors | pass |
| read_joy3/test_buttons | pass |
| read_joy3/thorough_test | pass |
| Demos that require accuracy | |
| full_palette/flowing_palette | fail(無畫面) |
| full_palette/full_palette_smooth | fail(無畫面) |
| full_nes_palette | fail(無畫面) |
| 資料統計 | |
| 無APU部分 63/118 (53.38%) | |
| 全部統計 65/158 (41.13%) | |